Product Description
Dress well, be comfortable – the Matthew is an understated simulated leather lace-up oxford that goes with anything. Snazzy accents, like contrast stitching and a light-colored sole put a modern twist on a classic look, while the memory foam comfort insole makes every step a breeze. Adjust the laces to your perfect fit and go – from work to vacation, and everywhere in between.
Size Charts
| Men’s US Size | Approx. foot length(in) | Men’s UK Size |
|---|---|---|
| 7 Medium | 9.84 | 6.5 |
| 7.5 Medium | 10.04 | 7 |
| 8 Medium | 10.24 | 7.5 |
| 8.5 Medium | 10.43 | 8 |
| 9 Medium | 10.63 | 8.5 |
| 9.5 Medium | 10.83 | 9 |
| 10 Medium | 11.02 | 9.5 |
| 10.5 Medium | 11.22 | 10 |
| 11 Medium | 11.41 | 10.5 |
| 11.5 Medium | 11.61 | 11 |
| 12 Medium | 11.81 | 11.5 |
| 13 Medium | 12.2 | 12.5 |
| 14 Medium | 12.52 | 13.5 |
| 15 Medium | 12.85 | 14.5 |
| 16 Medium | 13.18 | 15.5 |
| 7 Wide (2E) | 9.84 | 6.5 |
| 7.5 Wide (2E) | 10.04 | 7 |
| 8 Wide (2E) | 10.24 | 7.5 |
| 8.5 Wide (2E) | 10.43 | 8 |
| 9 Wide (2E) | 10.63 | 8.5 |
| 9.5 Wide (2E) | 10.83 | 9 |
| 10 Wide (2E) | 11.02 | 9.5 |
| 10.5 Wide (2E) | 11.22 | 10 |
| 11 Wide (2E) | 11.41 | 10.5 |
| 11.5 Wide (2E) | 11.61 | 11 |
| 12 Wide (2E) | 11.81 | 11.5 |
| 13 Wide (2E) | 12.2 | 12.5 |
| 14 Wide (2E) | 12.52 | 13.5 |
| 15 Wide (2E) | 12.85 | 14.5 |
| 16 Wide (2E) | 13.18 | 15.5 |





























Reviews
There are no reviews yet.